検索条件 |
地域 | 埼玉県 |
---|---|
こだわり条件 | 飲食 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11072-57781 | 18.37万 (2.95万/坪) 管:20,559円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 20.58㎡ (6.22坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川越市連雀町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) 川越観光地の宿泊施設内フードコートエリアの店舗☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11072-57780 | 23.10万 (2.98万/坪) 管:25,575円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 25.61㎡ (7.74坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川越市連雀町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) 川越観光地の宿泊施設内フードコートエリアの店舗☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11072-57779 | 20.68万 (2.95万/坪) 管:23,133円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 23.17㎡ (7.坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川越市連雀町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) 川越観光地の宿泊施設内フードコートエリアの店舗☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11072-57515 | 10.00万 (1.10万/坪) 共:5,000円 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 29.96㎡ (9.06坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 川越市霞ヶ関東1 ![]() 霞ヶ関 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) 駅近で好立地!さらに飲食店居抜き♪ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11072-57509 | 14.85万 (1.29万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 38.15㎡ (11.54坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 川越市菅原町 ![]() 川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) カウンター付きの店舗☆諸条件相談可♪ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11072-57506 | 50.00万 (0.75万/坪) 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 219.91㎡ (66.52坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 川越市砂 ![]() 新河岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) 駅近♪飲食店も相談可☆(業種制限あり) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57392 | 66.00万 (1.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 駐:無 | 126.27㎡ (38.19坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 川越市新富町1 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年4月(昭和38年4月) 人気のクレアモール♪重飲食可☆スケルトン渡し。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57145 | 65.00万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:520万円 | 234.76㎡ (71.01坪) 階:3F/5F | 飲食 ![]() 川越市中原町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) 本川越駅から徒歩3分の好立地☆重飲食可♪スケルトン渡し。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57144 | 80.00万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:640万円 | 234.76㎡ (71.01坪) 階:2F/5F | 飲食 ![]() 川越市中原町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) 本川越駅から徒歩3分の好立地☆重飲食可♪スケルトン渡し。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57143 | 75.00万 (1.07万/坪) 礼:1ヶ月 保:600万円 | 230.88㎡ (69.84坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 川越市中原町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) 本川越駅から徒歩3分の好立地☆重飲食可♪スケルトン渡し。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57142 | 41.25万 (0.89万/坪) 管:(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 153.65㎡ (46.47坪) 階:B1F/6F | 飲食 ![]() 川越市新富町 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) 人気のクレアモール沿い☆本川越駅徒歩5分♪土日・祝利用可!飲食店OK!! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57067 | 60.00万 (0.87万/坪) 敷:6ヶ月 | 229.10㎡ (69.3坪) 階:2F/4F | 飲食 ![]() 川越市新富町2 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 人通りが多いクレアモール沿いで好立地☆現状有姿。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57058 | 60.00万 (1.47万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月 保:200万円 | 135.27㎡ (40.91坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 川越市新富町1 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 本川越駅からロータリーすぐ!中華料理店居抜き☆飲食店可!
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57056 | 22.00万 (2.06万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 35.36㎡ (10.69坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 川越市新富町2 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) 駅前通りの1階テナント☆軽飲食可♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-57054 | 12.10万 (0.70万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 57.02㎡ (17.24坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 川越市的場北1 ![]() 霞ヶ関 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 商店街内の飲食店居抜き☆大学通用門前 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-56604 | 30.00万 (1.40万/坪) 管:5,000円 礼:0円 敷:90万円 駐:無 | 70.96㎡ (21.46坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 川越市新富町1 ![]() 本川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) 1階路面店 ドリンクテイクアウト店の居抜き物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11072-55880 | 11.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 川越市的場北 ![]() 霞ヶ関 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年(昭和51年) 霞ヶ関商店街通り☆軽飲食可♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-55861 | 13.00万 (1.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 41.81㎡ (12.64坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 川越市石原町2 ![]() 本川越 ![]() ![]() 2003年4月(平成15年4月) 石原町交差点。元飲食店に空きが出ました! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11072-55670 | 53.81万 (1.10万/坪) 管:146,760円 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 | 161.72㎡ (48.92坪) 階:2-3F/3F | 飲食 ![]() 川越市脇田本町 ![]() 川越 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 飲食店居抜き☆土日祝24時間利用可♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11072-55499 | 14.30万 (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 54.85㎡ (16.59坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 川越市砂新田 ![]() 新河岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) うどん屋の居抜きです。駐車場4台分あり☆厨房設備もあります! | ![]() |